Nibco chemická odolnost
CPVC a PVC-U V PVC a CPVC systému se nedoporučuje přeprava plynných médií. Chemické odolnosti v tabulce jsou pouze odolnostmi materiálu k prostředíPokud nenajdete požadovanou chemikálii v tabulce, kontaktujte nás.
Chemikálie | CPVC | PVC-U | |
1 | anilin | n | n |
2 | antrachinon | X | 60°C |
3 | asfalt | n | n |
4 | bělicí roztok | 12% aktivní chlór | 85°C |
5 | bělicí roztok | 5% aktivní chlór | X |
6 | benzaldehyd 10% | X | 22.7°C |
7 | benzen | n | n |
8 | benzín bezolovnatý | X | 60°C |
9 | benzín kyselý | X | 60°C |
10 | benzín olovnatý | X | 60°C |
11 | borax nasycený | X | 60°C |
12 | bromičnan draselný | X | 60°C |
13 | bromid draselný | X | 60°C |
14 | bromid lithný | X | 60°C |
15 | bromid sodný nasycený | 82.2°C | 60°C |
16 | bromová voda studená nasycená | X | 60°C |
17 | bromovodík 20% | 22.7°C | 60°C |
18 | butadien 50% | 22.7°C | 60°C |
19 | butan 50% | X | 60°C |
20 | butanol | primární | 22.7°C |
21 | butylalkohol | 22.7°C | 60°C |
22 | butylen-C kapalný | X | 60°C |
23 | chloramin | X | 22.7°C |
24 | chlorečnan draselný | X | 60°C |
25 | chlorečnan sodný nasycený | X | 22.7°C |
26 | chlorečnan vápenatý | X | 60°C |
27 | chlorid amonný nasycený | 85°C | 60°C |
28 | chlorid barnatý nasycený | X | 60°C |
29 | chlorid cínatý 15% | 85°C | 60°C |
30 | chlorid cíničitý | 85°C | 60°C |
31 | chlorid draselný | 85°C | 60°C |
32 | chlorid hlinitý vodný nasycený | 85°C | 60°C |
33 | chlorid horečnatý nasycený | 85°C | 60°C |
34 | chlorid mědnatý nasycený | 85°C | 60°C |
35 | chlorid mědný nasycený | X | 60°C |
36 | chlorid nikelnatý nasycený | 85°C | 60°C |
37 | chlorid olovnatý | X | 60°C |
38 | chlorid rtutnatý | 60°C | 60°C |
39 | chlorid sirný | X | X |
40 | chlorid sodný | 98.9°C | 60°C |
41 | chlorid stříbrný | X | X |
42 | chlorid uhličitý | 22.7°C | 22.7°C |
43 | chloristan draselný | X | 60°C |
44 | chloristan sodný | 76.7°C | 60°C |
45 | chlornan sodný | 85°C | 22.7°C |
46 | chlornan vápenatý 30% | 85°C | 60°C |
47 | chloroform suchý | n | n |
48 | chlorovodík 35% | 98.9°C | 60°C |
49 | chlorovodík 37% | 98.9°C | 60°C |
50 | chlór kapalný | n | n |
51 | chroman draselný | X | 60°C |
52 | citran horečnatý | X | 60°C |
53 | čpavek bezvodý | X | X |
54 | čpavek kapalný 100% | X | n |
55 | čpavek plynný | 85°C | 60°C |
56 | cyklohexanon | n | a |
57 | cyselina stearová | 85°C | 60°C |
58 | dehet | X | X |
59 | detergenty pro těžký provoz | 85°C | 60°C |
60 | dichloretylen | X | n |
61 | dichroman amonný | X | 22.7°C |
62 | dichroman draselný nasycený | X | 60°C |
63 | dichroman draselný nasycený | 85°C | 60°C |
64 | dichroman sodný 20% | 85°C | 60°C |
65 | dichroman sodný nasycený | 60°C | 60°C |
66 | dihydroxybenzen nasycený | X | 60°C |
67 | dimetylamin | X | 60°C |
68 | draslo | X | 60°C |
69 | dusičnan amonný nasycený | 85°C | 60°C |
70 | dusičnan barnatý nasycený | X | 22.7°C |
71 | dusičnan draselný | X | 60°C |
72 | dusičnan hlinitý nasycený | 85°C | 60°C |
73 | dusičnan horečnatý | 85°C | 60°C |
74 | dusičnan mědnatý 30% | X | 60°C |
75 | dusičnan nikelnatý nasycený | X | 60°C |
76 | dusičnan olovnatý nasycený | 85°C | 60°C |
77 | dusičnan rtutný nasycený | X | 60°C |
78 | dusičnan sodný nasycený | 85°C | 60°C |
79 | dusičnan stříbrný | 85°C | 60°C |
80 | dusičnan vápenatý | X | 60°C |
81 | dusičnan železitý nasycený | 85°C | 60°C |
82 | dusičnan železnatý | 60°C | 22.7°C |
83 | dusičnan zinečnatý | X | 60°C |
84 | dusitan sodný | X | 60°C |
85 | etandiol | 85°C | 60°C |
86 | etanol | 60°C | 60°C |
87 | éter | n | n |
88 | etylalkohol | 60°C | 60°C |
89 | etylenglykol | 85°C | 60°C |
90 | etylmetylketon | n | n |
91 | fenol | 22.7°C | 22.7°C |
92 | fermež | n | n |
93 | fluorid amonný 10% | X | 60°C |
94 | fluorid amonný 25% | X | 22.7°C |
95 | fluorid draselný | X | 60°C |
96 | fluorid hlinitý nasycený | X | 22.7° |
97 | fluorid horečnatý | X | X |
98 | fluorid měďnatý | X | 60°C |
99 | fluorid měďnatý 2% | X | 60°C |
100 | fluorid sodný | 60°C | 60°C |
101 | fluorovodík 30% | X | 22.7°C |
102 | fluorovodík 40% | n | 22.7°C |
103 | fluorovodík 50% | 22.7°C | 60°C |
104 | fluorovodík bezvodý | n | n |
105 | fluorovodík zředěný | 22.7°C | 22.7°C |
106 | formaldehyd 35% | 22.7°C | 60°C |
107 | formaldehyd 37% | 22.7°C | 60°C |
108 | formaldehyd 50% | 22.7°C | 60°C |
109 | fosforečnan sodný | X | X |
110 | fotografické roztoky | 85°C | 60°C |
111 | fruktóza | 85°C | 60°C |
112 | glauberova sůl | X | X |
113 | glukóza | hydrát | 85°C |
114 | glycerín | 85°C | 60°C |
115 | glykol | 85°C | 60°C |
116 | glykolamin | X | X |
117 | hexanol | X | 37.8°C |
118 | hlinitan sodný | X | X |
119 | hroznový cukr | X | 60°C |
120 | hydraulický olej | ropa | X |
121 | hydrochinon nasycený | X | 60°C |
122 | hydrochlorid anilinu nasycený | n | n |
123 | hydrogensíran draselný | X | 60°C |
124 | hydrogensíran sodný | X | 60°C |
125 | hydrogensulfid amonný | X | 60°C |
126 | hydrogenuhličitan amonný nasycený | X | 60°C |
127 | hydrogenuhličitan draselný nasycený | 22.7°C | 60°C |
128 | hydrogenuhličitan sodný | 85°C | 60°C |
129 | hydroxid amonný 10% | 85°C | 60°C |
130 | hydroxid barnatý nasycený | X | 60°C |
131 | hydroxid draselný 25% | 85°C | 60°C |
132 | hydroxid horečnatý nasycený | 85°C | 60°C |
133 | hydroxid lithný | X | X |
134 | hydroxid sodný 15% | 85°C | 60°C |
135 | hydroxid sodný 30% | 98.9°C | 60°C |
136 | hydroxid sodný 50% | 98.9°C | 37.8°C |
137 | hydroxid sodný 70% | X | 37.8°C |
138 | hydroxid sodný až do 40% | 98.9°C | 37.8°C |
139 | hydroxid vápenatý | 85°C | 60°C |
140 | hydroxid železitý nasycený | 85°C | 60°C |
141 | hydroxid železnatý nasycený | 85°C | 22.7°C |
142 | jodid draselný | X | X |
143 | jodid sodný | X | X |
144 | jód 10% | 22.7°C | X |
145 | kafr | X | 22.7°C |
146 | kamenec | 85°C | 60°C |
147 | kamenec draselný | X | 60°C |
148 | kamenec sodný | X | 60°C |
149 | ketony | n | n |
150 | klíh | X | X |
151 | kokosový olej | X | 60°C |
152 | křemíkový olej | 65.6°C | 22.7°C |
153 | kukuřičný sirup | 22.7°C | 22.7°C |
154 | kyanid sodný | 85°C | 60°C |
155 | kyanid stříbrný | 85°C | 60°C |
156 | kyselina arseničitá 80% | 85°C | 60°C |
157 | kyselina benzen sulfonová 10% | X | 60°C |
158 | kyselina benzoová - všechny | X | 60°C |
159 | kyselina bromičitá | 85°C | 60°C |
160 | kyselina bromovodíková 20% | 22.7°C | 60°C |
161 | kyselina bromovodíková 50% | X | X |
162 | kyselina butanová | X | 22.7°C |
163 | kyselina chlorečná 10% | X | 60°C |
164 | kyselina chlorečná 20% | X | 60°C |
165 | kyselina chloretanová | X | 22.7°C |
166 | kyselina chloretanová 50% | X | 60°C |
167 | kyselina chloristá 10% | 60°C | 22.7°C |
168 | kyselina chloristá 70% | 85°C | X |
169 | kyselina chlorná 10% | 60°C | 60°C |
170 | kyselina chloroctová | X | 22.7°C |
171 | kyselina chloroctová 50% | X | 60°C |
172 | kyselina chlorosírová | X | 22.7°C |
173 | kyselina chlorovodíková 35% | 98.9°C | 60°C |
174 | kyselina chlorovodíková 37% | 98.9°C | 60°C |
175 | kyselina chromová 10% | 98.9°C | 60°C |
176 | kyselina chromová 30% | 98.9°C | 60°C |
177 | kyselina chromová 40% | 98.9°C | 60°C |
178 | kyselina chromová 50% | 98.9°C | n |
179 | kyselina citrónová nasycená | 85°C | 60°C |
180 | kyselina diglykolová nasycená | X | 60°C |
181 | kyselina dusičná 10% | 85°C | 60°C |
182 | kyselina dusičná 100% | X | n |
183 | kyselina dusičná 30% | 82.2°C | 60°C |
184 | kyselina dusičná 40% | 37.8°C | 60°C |
185 | kyselina dusičná 50% | 22.7°C | 37.8°C |
186 | kyselina dusičná 70% | 22.7°C | 22.7°C |
187 | kyselina etanová 25% | 22.7°C | 60°C |
188 | kyselina etanová 60% | 22.7°C | 22.7°C |
189 | kyselina etanová 85% | n | 22.7°C |
190 | kyselina fialová | X | 22.7°C |
191 | kyselina fluorokřemičitá 50% | 22.7°C | 60°C |
192 | kyselina fluorovodíková 30% | X | 22.7°C |
193 | kyselina fluorovodíková 50% | n | 22.7°C |
194 | kyselina fluorovodíková bezvodá | n | n |
195 | kyselina fluorovodíková zředěná | 22.7°C | 22.7°C |
196 | kyselina fosforečná 10% | 98.9°C | 60°C |
197 | kyselina fosforečná 50% | 98.9°C | 60°C |
198 | kyselina fosforečná 85% | 22.7°C | 60°C |
199 | kyselina fosforovodíková | X | 60°C |
200 | kyselina gallová | 22.7°C | 60°C |
201 | kyselina glykolová nasycená | X | 60°C |
202 | kyselina hexandinová nasycená | 85°C | 60°C |
203 | kyselina hydrofluorokřemi čitá 50% | 60°C | 60°C |
204 | kyselina hydroxybutan-diová | 85°C | 60°C |
205 | kyselina jablečná | 85°C | 60°C |
206 | kyselina jantarová | X | 60°C |
207 | kyselina křemičitá | X | 60°C |
208 | kyselina křemičitofluoro-vodíková 50% | 60°C | 60°C |
209 | kyselina krezolová 50% | X | 60°C |
210 | kyselina kyanovodíková 10% | X | 60°C |
211 | kyselina laurová | X | 60°C |
212 | kyselina linolová | X | 60°C |
213 | kyselina maleinová nasycená | 85°C | 60°C |
214 | kyselina máselná | X | 22.7°C |
215 | kyselina metylhydrogen sulfátová | X | 60°C |
216 | kyselina metylsírová | X | 60°C |
217 | kyselina mléčná 25% | X | 60°C |
218 | kyselina mléčná 80% | X | 22.7°C |
219 | kyselina monochlor-octová 50% | 22.7°C | 60°C |
220 | kyselina mravenčí | 22.7°C | 22.7°C |
221 | kyselina mravenčí bezvodá | 22.7°C | X |
222 | kyselina nikotinová | X | 60°C |
223 | kyselina octová 25% | 22.7°C | 60°C |
224 | kyselina octová 60% | 22.7°C | 22.7°C |
225 | kyselina octová 85% | n | 22.7°C |
226 | kyselina olejová | 85°C | 60°C |
227 | kyselina palmitová 10% | 22.7°C | 60°C |
228 | kyselina palmitová 70% | 22.7°C | 22.7°C |
229 | kyselina peroxyoctová 40% | X | 22.7°C |
230 | kyselina peroxyoctová nasycená | X | 60°C |
231 | kyselina pikrová 10% | 60°C | 60°C |
232 | kyselina propionová | X | X |
233 | kyselina pyrogallová | X | 22.7°C |
234 | kyselina salicylová | X | 60°C |
235 | kyselina selenová | X | 60°C |
236 | kyselina siřičitá | X | n |
237 | kyselina siřičitá | X | X |
238 | kyselina sírová 100% | n | n |
239 | kyselina sírová 30% | 98.9°C | 60°C |
240 | kyselina sírová 50% | 98.9°C | 60°C |
241 | kyselina sírová 60% | 98.9°C | 60°C |
242 | kyselina sírová 70% | 98.9°C | 60°C |
243 | kyselina sírová 80% | 98.9°C | 60°C |
244 | kyselina sírová 90% | 22.7°C | 22.7°C |
245 | kyselina sírová 93% | 22.7°C | 22.7°C |
246 | kyselina sírová 94% | 22.7°C | n |
247 | kyselina sírová 95% | 22.7°C | n |
248 | kyselina sírová 96% | 22.7°C | n |
249 | kyselina sírová 98% | 22.7°C | n |
250 | kyselina sírová dýmavá | X | n |
251 | kyselina sirovodíková suchá | 85°C | 60°C |
252 | kyselina sirovodíková vlhká | X | 60°C |
253 | kyselina štavelová 50% | 85°C | 60°C |
254 | kyselina tetrafluoroboritá | 22.7°C | 60°C |
255 | kyselina trichloroctová | X | 60°C |
256 | kyselina trihydrogenboritá nasycená | 85°C | 60°C |
257 | kyselina tříslová 10% | 85°C | 60°C |
258 | kyselina uhličitá nasycená | 85°C | 60°C |
259 | kyselina vinná | X | 60°C |
260 | kyseliny mastné | 22.7°C | 60°C |
261 | kysličník difenylu nasycený | X | X |
262 | kysličník dusný | X | 22.7°C |
263 | kysličník fosforečný | 22.7°C | 22.7°C |
264 | kysličník fosforečný bezvodý | 22.7°C | 22 |
265 | kysličník fosforečný červený | X | 21. 1°C |
266 | kysličník fosforečný žlutý | X | 22.7°C |
267 | kysličník hlinitý nasycený | 85°C | 60°C |
268 | kysličník horečnatý | X | X |
269 | kysličník siřičitý suchý | X | 60°C |
270 | kysličník siřičitý vlhký | n | 22.7°C |
271 | kysličník sírový | X | 60°C |
272 | kysličník sodný | X | 60°C |
273 | kysličník uhelnatý | plyn | 85°C |
274 | kysličník uhličitý suchý | 85°C | 60°C |
275 | kysličník uhličitý vlhký | 85°C | 60°C |
276 | kysličník vápenatý | X | 60°C |
277 | kyslík plynný | 85°C | 60°C |
278 | linolový olej | X | 60°C |
279 | lněný olej | 85°C | 60°C |
280 | louh sodný 30% | 98.9°C | 60°C |
281 | lydrogensiřičitan sodný | 85°C | 60°C |
282 | lydrogensulfid vápenatý | X | n |
283 | manganistan draselný 10% | X | 60°C |
284 | manganistan draselný 25% | X | 22.7°C |
285 | mazací olej ASTM 1 | X | 60°C |
286 | mazací olej ASTM 2 | X | 60°C |
287 | mazací olej ASTM 3 | X | 60°C |
288 | metanol | X | 60°C |
289 | metylmetakrylát | X | 22.7°C |
290 | minerální olej | 85°C | 60°C |
291 | močovina | 85°C | 60°C |
292 | motorová nafta | X | 60°C |
293 | motorový olej | 85°C | 60°C |
294 | mýdla | 85°C | 60°C |
295 | nafta | 22.7°C | 60°C |
296 | nafta | surový olej | 85°C |
297 | nitrobenzen | X | a |
298 | ocet | 65.6°C | 60°C |
299 | octan hlinitý nasycený | X | X |
300 | octan mědnatý nasycený | 22.7°C | 22.7°C |
301 | octan olovnatý nasycený | 85°C | 60°C |
302 | octan sodný nasycený | 85°C | 60°C |
303 | olej z bavlníkových semen | 85°C | 60°C |
304 | olivový olej | X | X |
305 | palmový olej | X | X |
306 | parafín | X | 60°C |
307 | pentylalkohol | 22.7°C | a |
308 | perboritan draselný | 76.7°C | 60°C |
309 | perchloretylen | X | X |
310 | peroxid sodný | X | 60°C |
311 | peroxid vodíku 50% | 85°C | 60°C |
312 | peroxid vodíku 90% | X | 60°C |
313 | petrolej | 85°C | 60°C |
314 | pivo | X | 60°C |
315 | propan | 22.7°C | 60°C |
316 | ricinový olej | 85°C | 60°C |
317 | rostlinný olej | 85°C | 60°C |
318 | roztok pro galvanické pokovení-chrom | 98.9°C | 60°C |
319 | roztok pro galvanické pokovení-cín | 98.9°C | 60°C |
320 | roztok pro galvanické pokovení-kadmium | 85°C | 60°C |
321 | roztok pro galvanické pokovení-měd | 98.9°C | 60°C |
322 | roztok pro galvanické pokoven í-mosaz | 85°C | 60°C |
323 | roztok pro galvanické pokovení-nikl | 98.9°C | 60°C |
324 | roztok pro galvanické pokovení-olovo | 98.9°C | 60°C |
325 | roztok pro galvanické pokovení-rhodium | 85°C | 60°C |
326 | roztok pro galvanické pokovení-stříbro | 85°C | 60°C |
327 | roztok pro galvanické pokovení-zinek | 85°C | 60°C |
328 | roztok pro galvanické pokovení-zlato | 85°C | 60°C |
329 | rtuť | 85°C | 60°C |
330 | rybí tuk | X | 60°C |
331 | silikonový olej | 65.6°C | 22.7°C |
332 | síra | X | 60°C |
333 | síran amonný | 85°C | 60°C |
334 | síran barnatý nasycený | 85°C | 60°C |
335 | síran chromito-draselný | 22.7°C | 22.7°C |
336 | síran draselný | X | 60°C |
337 | síran hlinito-amonný | X | 60°C |
338 | síran hlinito-draselný | X | 60°C |
339 | síran hlinito-sodný | X | 60°C |
340 | síran hlinitý nasycený | 85°C | 60°C |
341 | síran horečnatý | 85°C | 60°C |
342 | síran manganatý | X | 60°C |
343 | síran měďnatý nasycený | X | 60°C |
344 | síran měďnatý nasycený | 85°C | 60°C |
345 | síran metylnatý | X | 22.7°C |
346 | síran nikelnato-amonný | X | X |
347 | síran nikelnatý nasycený | 85°C | 60°C |
348 | síran olovnatý | 85°C | 60°C |
349 | síran rtutnatý nasycený | X | 60°C |
350 | síran sodný nasycený | 85°C | 60°C |
351 | síran stříbrný | X | 60°C |
352 | síran vápenatý | X | 60°C |
353 | síran železitý | X | 60°C |
354 | síran železnatý | 85°C | 60°C |
355 | siřičitan sodný | 85°C | 60°C |
356 | škrob | X | 60°C |
357 | škrobová klovatina nasycená | X | 60°C |
358 | sojový olej | X | X |
359 | solný roztok nasycený | 85°C | 60°C |
360 | styren | X | X |
361 | sulfid barnatý nasycený | X | 60°C |
362 | sulfid sodný | 85°C | 60°C |
363 | tekutiny sulfátového typu | 85°C | 60°C |
364 | terpentýn | 22.7°C | 60°C |
365 | tetrachlormetan | 22.7°C | 22.7°C |
366 | uhličitan barnatý nasycený | X | 60°C |
367 | uhličitan draselný | X | 60°C |
368 | uhličitan horečnatý | X | 60°C |
369 | uhličitan mědnatý nasycený | X | 60°C |
370 | uhličitan sodný | 85°C | 60°C |
371 | uhličitan vápenatý | 85°C | 60°C |
372 | vepřové sádlo | 85°C | 60°C |
373 | víno | 85°C | 60°C |
374 | voda deionizovaná | 98.9°C | 60°C |
375 | voda destilovaná | 98.9°C | 60°C |
376 | voda kyselá důlní | 85°C | 60°C |
Vysvětlivky:
C - maximální povolená teplota chemikálie X - není odzkoušeno n - výrobce nedoporučuje